NLA
Lugano - Sciaffusa Ottavi COPPA CH | 17/12/2022 20:00 | Lugano / Lido | 9 - 8 |
Basilea - Lugano Quarti COPPA CH | 03/02/2023 20:45 | Basel / Egilsee | 13 - 16 |
Lugano - Carouge NLA - GAME | 11/02/2023 19:30 | Lugano / Lido | 12 - 10 |
Lugano - Sciaffusa NLA - GAME | 18/02/2023 20:00 | Lugano / Lido | 11 - 13 |
Lugano - Kreuzlingen NLA - GAME | 19/02/2023 19:30 | Lugano / Lido | 9 - 12 |
Lugano - Ginevra NLA - GAME | 11/03/2023 19:30 | Lugano / Lido | 17 - 9 |
Lugano - Sciaffusa NLA - GAME | 25/03/2023 20:00 | Lugano / Lido | 8 - 11 |
Sciaffusa - Lugano NLA - GAME | 02/04/2023 18:00 | Sciaffusa / Breite | |
Basilea - Lugano NLA - GAME | 22/04/2023 14:30 | Basel / Eglisee | |
Basilea - Lugano NLA - GAME | 23/04/2023 14:30 | Basel / Eglisee | |
Kreuzlingen - Lugano NLA - GAME | 29/04/2023 19:30 | Kreuzlingen / Hornli | |
Ginevra - Lugano NLA - GAME | 06/05/2023 19:30 | Ginevra / Varembé | |
Ginevra - Lugano NLA - GAME | 07/05/2023 18:30 | Ginevra / Varembé | |
Lugano - Kreuzlingen NLA - GAME | 12/05/2023 20:00 | Lugano / Lido | |
Lugano - Carouge NLA - GAME | 18/05/2023 19:30 | Lugano / Lido | |
Horgen - Lugano NLA - GAME | 03/06/2023 19:00 | Horgen / Kapfnach | |
Horgen - Lugano NLA - GAME | 04/06/2023 20:00 | Horgen / Kapfnach | |
Carouge - Lugano NLA - GAME | 10/06/2023 20:00 | Carouge / Fontenette | |
Lugano - Basilea NLA - GAME | 11/06/2023 19:30 | Lugano / Lido | |
Lugano - Horgen NLA - GAME | 21/06/2023 20:30 | Lugano / Lido |
UNDER 17 - Finali 17-18.06.23 - Kreuzlingen
Lugano - Losanna U17 | 08/10/2022 14:30 | Lugano / Trevano | 14 - 6 |
Lugano - Carouge U17 | 12/11/2022 14:30 | Lugano / Trevano | 11 - 5 |
Kreuzlingen - Lugano U17 | 03/12/2022 18:00 | Kreuzlingen / Eglisee | 8 - 7 |
Aquastar - Lugano U17 | 14/01/2023 19:15 | Zollikon / Fohrbach | 10 - 23 |
Losanna - Lugano U17 | 11/03/2023 18:30 | Losanna / Mon Repos | 7 - 7 |
Carouge - Lugano U17 | 12/03/2023 16:00 | Carouge / Pervenches | 13 - 13 |
Lugano - Aquastar U17 | 01/04/2023 17:30 | Lugano / Trevano | |
Lugano - Kreuzlingen U17 | 13/05/2023 17:30 | Lugano / Trevano | |
Horgen - Lugano U17 | 03/06/2023 20:30 | Horgen / Kapfnach | |
Lugano - Horgen U17 | 04/06/2023 19:00 | Horgen / Kapfnach |
UNDER 15 - Finali 10-11.06.23 - Lugano
Aquastar/Aegeri - Lugano I U15 - ROUND 1 | 01/10/2022 17:30 | Aegeri / Aegeribad | 5 - 5 |
Aquastar/Aegeri - Lugano II U15 - ROUND 1 | 01/10/2022 18:30 | Aegeri / Aegeribad | 11 - 3 |
Bissone - Lugano II U15 - ROUND 1 | 15/10/2022 16:00 | Lugano / Trevano | 1 - 12 |
Lugano I - Lugano II U15 - ROUND 1 | 15/10/2022 15:00 | Lugano / Trevano | 14 - 3 |
Bissone - Lugano I U15 - ROUND 1 | 15/10/2022 14:00 | Lugano / Trevano | 1 - 20 |
Horgen - Lugano II U15 - ROUND 1 | 26/11/2022 19:00 | Zugo / Loreto | 15 - 3 |
Zugo - Lugano I U15 - ROUND 1 | 26/11/2022 18:10 | Zugo / Loreto | 4 - 18 |
Zugo - Lugano II U15 - ROUND 1 | 26/11/2022 16:30 | Zugo / Loreto | 3 - 4 |
Horgen - Lugano I U15 - ROUND 1 | 26/11/2022 17:25 | Zugo / Loreto | 2 - 2 |
WK Thun / SK Bern - Lugano II U15 - ROUND 2 | 14/01/2023 15:30 | Basel / St. Jakob (Joggeli) | 2 - 12 |
Basilea - Lugano II U15 - ROUND 2 | 14/01/2023 14:40 | Basel / St. Jakob (Joggeli) | 13 - 5 |
Zugo - Lugano I U15 - ROUND 2 | 21/01/2023 11:10 | Zugo / Loreto | 2 - 14 |
Lugano I - WBA Tristar U15 - ROUND 2 | 21/01/2023 10:20 | Zugo / Loreto | 16 - 2 |
Lugano I - Carouge U15 - ROUND 2 | 12/02/2023 11:30 | Lugano / Trevano | 9 - 2 |
Losanna - Lugano I U15 - ROUND 2 | 12/02/2023 14:30 | Lugano / Trevano | 5 - 3 |
Lugano II - Ginevra U15 - ROUND 2 | 05/03/2023 12:10 | Lugano / Trevano | 5 - 4 |
Lugano II - Kreuzlingen U15 - ROUND 2 | 05/03/2023 10:30 | Lugano / Trevano | 4 - 6 |
Losanna - Lugano I U15 - ROUND 3 | 06/05/2023 15:30 | Cossonay / Chavannes | |
Lugano I - Basel U15 - ROUND 3 | 06/05/2023 14:30 | Cossonay / Chavannes | |
Lugano II - Horgen U15 - ROUND 3 | 13/05/2023 15:40 | Horgen / Bergli | |
Carouge - Lugano II U15 - ROUND 3 | 13/05/2023 14:00 | Horgen / Bergli | |
Winterthur - Lugano I U15 - ROUND 3 | 14/05/2023 15:25 | Basel / St Jakob | |
Kreuzlingen - Lugano I U15 - ROUND 3 | 14/05/2023 11:40 | Basel / St Jakob | |
Aegeri / Aquastar - Lugano I U15 - ROUND 3 | 14/05/2023 13:55 | Basel / St Jakob |
UNDER 13 - Finali 17-18.06.23 - Aegeri
Lugano - Basilea U13 | 03/12/2022 13:00 | Basel / Eglisee | 19 - 3 |
Lugano - Zugo U13 | 03/12/2022 14:40 | Basel / Eglisee | 23 - 1 |
Lugano - Horgen U13 | 21/01/2023 15:40 | Aegeri / Aegeribad | 18 - 0 |
Lugano - Aquastar / Aegeri U13 | 21/01/2023 14:00 | Aegeri / Aegeribad | 6 - 8 |
Bissone - Lugano U13 | 18/03/2023 16:30 | Lugano / Trevano | 6 - 14 |
Lugano - Bissone U13 | 18/03/2023 14:50 | Lugano / Trevano | 18 - 6 |
Aquastar / Aegeri - Lugano U13 | 01/04/2023 14:50 | Lugano / Trevano | |
Horgen - Lugano U13 | 01/04/2023 15:40 | Lugano / Trevano | |
Zugo - Lugano U13 | 13/05/2023 16:30 | Lugano / Trevano | |
Basilea - Lugano U13 | 13/05/2023 14:00 | Lugano / Trevano |
Under 11
Lugano - Basilea U11 | 10/12/2022 14:50 | Lugano / Trevano | 2 - 6 |
Lugano - Aegeri / Aquastar U11 | 10/12/2022 14:00 | Lugano / Trevano | 0 - 16 |
Aegeri / Aquastar - Lugano U11 | 04/03/2023 15:40 | Lugano / Trevano | 11 - 2 |
Bissone - Lugano U11 | 04/03/2023 14:00 | Lugano / Trevano | 5 - 8 |
Lugano - Horgen U11 | 19/03/2023 14:50 | Lugano / Trevano | 5 - 0 |
Lugano - Bissone U11 | 19/03/2023 14:00 | Lugano / Trevano | 6 - 4 |
Horgen - Lugano U11 | 22/04/2023 13:50 | Horgen / Bergli | |
Basilea - Lugano U11 | 22/04/2023 13:00 | Horgen / Bergli |